FMC aktuell
Unser Anfliegen mit anschließender Lärmmessung fand am Karfreitag unter regnerischen Bedingungen statt.
Aber das hielt uns nicht davon ab, die Saison bei bester Laune zu eröffnen.
-Bilder zur Veranstaltung findet Ihr hier-
Unterkategorien
DWD Wettermodul
Rheine-Bentlage
| Heute | Morgen | 15.01.2026 | |
|
|
|
|
|
| 9°C | 8°C | 9°C | |
| Höhe ü. NN: | 40m | ||
| Luftdruck: | 1008 hPa | ||
| Niederschlag: | 3 mm | ||
| Windrichtung: | S | ||
| Geschwindigkeit: | 13 km/h | ||
| Windböen: | 22 km/h | ||






