FMC aktuell
Unser Anfliegen mit anschließender Lärmmessung fand am Karfreitag unter regnerischen Bedingungen statt.
Aber das hielt uns nicht davon ab, die Saison bei bester Laune zu eröffnen.
-Bilder zur Veranstaltung findet Ihr hier-
Unterkategorien
DWD Wettermodul
Rheine-Bentlage
| Heute | Morgen | 26.11.2025 | |
|
|
|
|
|
| 5°C | 5°C | 4°C | |
| Höhe ü. NN: | 40m | ||
| Luftdruck: | 995 hPa | ||
| Niederschlag: | 3 mm | ||
| Windrichtung: | SSO | ||
| Geschwindigkeit: | 7 km/h | ||
| Windböen: | 17 km/h | ||






